Praktično neuničljiva polikarbonatna plošča Lexan™ Exell D™ z obojestransko UV zaščito zagotavlja izjemno jasnost, tudi po mnogih letih izpostavljenosti močne sočne svetlobi in vremenskih ekstremov.
Steklo, ki ga človeštvo pozna že dolga stoletja, ima poleg svojih dobrih lastnosti tudi nekaj pomanjkljivosti kot so težka obdelava,velika teža in vsekakor lomljivost. Zaradi pomanjkljivosti stekla so se pojavili nadomestki, med katerimi so prav gotovo polne polikarbonatne plošče. V primerjavi s steklom jih je mnogo lažje obdelovati,so praktično nezlomljive, ter so mnogo lažje. Pomanjkljivosti, kot so neodpornost na sončne žarke in občutljivost na razenje so proizvajalci Lexan plošč ustrezno rešili z dodatki in dodatno obdelavo površin. Proizvajalci daje ustrezne garancije, da Plošče Lexan ne potemnijo in ne porumenijo,ter da so bolj odporne na razenje kot drugi primerljivi materiali.
Prednosti
- Velika prosojnost (87% - 75%)
- Majhna teža (4mm plošča 5 kg/m2)
- Odpornost na staranje (10 letna garancija)
- Svoboda oblikovanja (krivljenje v lok v hladnem stanju)
- Enostavna obdelava (rezanje s krožno žago)
- Dobra ognjevarnost (samogasljiv, ne kaplja, ne sprošča strupenih plinov)
Uporaba
- Prozorne strehe
- Nadstreški
- Zaščitne zasteklitve
- Protivlomne zaščite
- Protihrupne ograje
- Stopnišče ograje
Velikosti
Barve
Tehnične lastnosti
Mehanske lastnosti | Po normi EN 356 zdrži plošča 5 mm padec jeklene krogle premera 10 cm in teže 4,11 Kg z višine 9 m. |
UV zaščita | Plošče se pod vplivom UV žarkov v 10. letih ne spremenijo in ne porumenijo več kot 5 %. |
Zvočna izolacija | Plošča debeline 5 mm Rω = 28 dB. |
Toplotna izolacija | Plošča debeline 5 mm K = 5,21 W/m2K |
Požarne lastnosti | Požar se ne širi po površini. Plošče so uvrščene v 1. razred. |
Montaža plošč
Ravne zasteklitve
V odvistnosti od obremenitve in razdalje med nosilci lahko določimo debelino plošč.Debelina (mm) | Razdalja med nosilci - sredina (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 400 | 375 | |||||
4 | 550 | 490 | 450 | 425 | 400 | ||
5 | 675 | 625 | 575 | 510 | 510 | 490 | 470 |
6 | 800 | 725 | 680 | 600 | 600 | 575 | 550 |
8 | 1150 | 1000 | 925 | 810 | 810 | 775 | 750 |
Obremenitev (N/m2) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 |
Zasteklitve v loku
Plošče se lahko oblikujejo v lok v hladnem stanju
Debeline plošče (mm) | Minimalni radij (mm) |
---|---|
3 | 525 |
4 | 700 |
5 | 875 |
6 | 1050 |
8 | 1400 |

Radij v metrih | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | ||||
Debelina plošče (mm) | 3 | 0.58 | 1400 | Obremenitev v N/m2 | ||||||||
4 | 1.13 | 0.71 | 0.5 | |||||||||
5 | 2.05 | 1.22 | 0.86 | 0.66 | ||||||||
6 | 1.96 | 1.34 | 1.0 | 0.8 | ||||||||
8 | 2.05 | 1.58 | 1.32 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | ||||||
3 | 0.51 | 1600 | ||||||||||
4 | 1.0 | 0.64 | 0.45 | |||||||||
5 | 1.7 | 1.07 | 0.8 | 0.6 | ||||||||
6 | 1.66 | 1.17 | 0.9 | 0.7 | ||||||||
8 | 1.75 | 1.42 | 1.15 | 1.0 | 0.85 | |||||||
Razdalja med nosilci v metrih |